Descripción
Características del producto
Tamaño: 175/65R14
Cantidad de llantas: 4
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 210 km/h
Características principales
Cantidad de llantas | 4 |
|---|
Especificaciones
Índice de carga | 81 |
|---|---|
Índice de velocidad | H |
Índice de desgaste | 400 |
UTQG | 400AA |
Índice de tracción | A |
Índice de temperatura | A |
Rango de carga | SL |
Carga máxima | 462 kg |
Velocidad máxima | 210 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto de la llanta | 65 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 0 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | B |
Con reducción de ruido | Sí |
Nivel de reducción de ruido externo | 0 dBA |
Con adherencia en nieve | No |
Con adherencia en hielo | No |
Características generales
Marca | Tornel |
|---|---|
Modelo | Real |
Tamaño | 175/65R14 |
Uso
Tipo de servicio | P |
|---|---|
Tipo de vehículo | Carro |
Temporada | Todas las estaciones |
Tipo de terreno | HT |
Tecnología
Es run flat | No |
|---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Regular |
Es direccional | Sí |
Dimensiones
Relación de aspecto | 65 |
|---|---|
Ancho de sección | 175 mm |
Diámetro del rin | 14 " |
Diámetro externo | 583.1 mm |




